Casa+ Imóveis Paulínia
Edificio Montreal, apartamentos Jardim Ypê - Paulínia
Condomínio
Pronto
2 quartos
1 a 2 banheiros
até 1 vaga
55m² a 113m²
2 quartos
1 a 2 banheiros
até 1 vaga
55m² a 113m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | -5 ao -5 | 55.0 | 55.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | -5 ao -5 | 55.0 | 47.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | -5 ao -5 | 60.0 | 60.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | -5 ao -5 | 60.0 | 60.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 66.0 | 66.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 67.0 | 67.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 67.0 | 67.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 112.98 | 112.98 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 112.98 | 112.98 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 62.0 | 112.98 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 62.0 | 112.98 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | -5 ao -5 | 63.0 | 63.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 66.0 | 66.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 66.0 | 66.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 66.0 | 66.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Edificio Montreal, apartamentos Jardim Ypê - Paulínia
456761-FAM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies