Condominio Barão Ville, casas Condominio Residencial Barão Ville - Paulínia
Condomínio
Pronto
3 quartos
até 1 suíte
2 a 3 banheiros
2 vagas
84m² a 88m²
3 quartos
até 1 suíte
2 a 3 banheiros
2 vagas
84m² a 88m²
Imoveis com Paredes duplas com isolamento acústico entre as unidades.
Quintal Privativo com acesso lateral e infra-estrutura para futura instalação de churrasqueira e pia.
Área de Serviço e Hall Cobertos.
Infra-estrutura para instalação de ar condicionado do tipo Split.
Duas vagas de garagem.
Infra-estrutura para instalação de aquecedor a Gás.
Esquadrias de alumínio na cor branca.
Áreas úmidas entregues com piso e revestimento.
Áreas quentes entregues no contrapiso.
Lavatórios em mármore.
Pia da cozinha em granito.
DIFERENCIAIS
INFRA-ESTRUTURA
Rede elétrica com cabeamento subterrâneo
Rede de gás canalizado com medição individual
Pavimentação permeável em blocos intertravados de concreto
SEGURANÇA
Muros externos com 3 metros de altura
Cerca eletrificada nos muros de divisa
Câmeras de Segurança
Portaria 24 horas com portões com acionamento eletrônico
LAZER
Áreas de Lazer mobiliadas e decoradas
Paisagismo nas áreas comuns
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 124.27 | 24 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 123.74 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 126.33 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 128.91 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 134.09 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 136.67 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 139.26 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 144.43 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 146.93 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 125.09 | 26 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 125.91 | 28 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 126.73 | 30 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 84.0 | 32 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 129.19 | 36 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 129.19 | 38 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 121.23 | 49 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 128.91 | 43 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 131.5 | 41 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 134.09 | 39 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 136.67 | 37 | 3 | - | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 139.26 | 35 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 141.85 | 33 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 144.43 | 31 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 146.93 | 29 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 186.77 | 50 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.0 | 123.74 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 87.88 | 123.68 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 84.33 | 131.5 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Localizado proximo a Barão Geraldo, em uma das regiões mais valorizadas de Paulinia.
Condominio Barão Ville, casas Condominio Residencial Barão Ville - Paulínia
2419960-FAM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies